Máy khoan kết hợp&Countersinks, Máy khoan tâm
Thông tin cơ bản
Model NO.: máy khoan liền mạch và liên kết | Tùy chỉnh: Tùy chỉnh |
Chiều dài: Độ dài của nhân viên | Kiểu: Bit khoan liên kết |
Vật chất: Mũi khoan trung tâm Làm bằng HSS hoặc Carbide | Sử dụng: Khoan kim loại |
Đóng gói: Mũi khoan trung tâm được đóng gói trong hộp / túi nhựa | Đặc điểm kỹ thuật: DIN333, ANSI / ASME B94.11 |
Xuất xứ: Trấn Giang, Giang Tô, Trung Quốc | |
Loại đồng bằng: 60 độ | Loại chuông: 60& 120 độ. |
Loại R: 60 độ& Góc Raius | Sáo: Mũi khoan tâm có dạng thẳng hoặc xoắn ốc |
Ứng dụng: Trung tâm khoan lỗ | Năng lực sản xuất: 500000 PCS / tháng |
Máy khoan kết hợp HSS& contersinks là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Nó bao gồm amp&hệ mét; Dòng máy inch.
Kích thước hệ mét (DIN333). kích thước: Loại trơn từ 1 mm đến 12,5 mm. Loại chuông từ 1mm đến 10mm.
Loại R: từ 1mm đến 10mm. chiều dài bao gồm thông thường và 150mm
DIN333 LOẠI A (Loại thường)
Kích thước | Đường kính cơ thể | Chiều dài khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Chiều dài khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Chiều dài khoan | Tổng chiều dài | ||
0.5 | 3.15 | 2.12 | 25 | 2 | 5 | 5.3 | 40 | 6.3 | 16 | 17 | 71 | ||
0.8 | 3.15 | 2.65 | 25 | 2.5 | 6.3 | 6.7 | 45 | 8 | 20 | 21.2 | 80 | ||
1 | 3.15 | 3 | 31.5 | 3.15 | 8 | 8.5 | 50 | 10 | 25 | 26.5 | 100 | ||
1.25 | 3.15 | 3.35 | 31.5 | 4 | 10 | 10.6 | 56 | 12.5 | 31.5 | 33.5 | 125 | ||
1.6 | 4 | 4.25 | 35.5 | 5 | 12.5 | 13.2 | 63 |
DIN333 LOẠI B (Loại chuông)
Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính chuông | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính chuông | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính chuông | Tổng chiều dài | ||
1 | 4 | 2.12 | 35.5 | 2.5 | 10 | 5.3 | 56 | 6.3 | 20 | 13.2 | 80 | ||
1.25 | 5 | 2.65 | 40 | 3.15 | 11.2 | 6.7 | 60 | 8 | 25 | 17 | 100 | ||
1.6 | 6.3 | 3.35 | 45 | 4 | 14 | 8.5 | 67 | 10 | 31.5 | 21.2 | 125 | ||
2 | 8 | 4.25 | 50 | 5 | 16 | 10.6 | 75 |
Kích thước inch (AINS / ASME B94.11): loại trơn: từ 0 # đến 10 #, Loại chuông: từ 11 # đến 20 #. chiều dài bao gồm chiều dài thông thường và chiều dài dài (3" ;, 4" ;, 5" ;, 6")
ANSI / ASME B94.11 (Loại trơn)
Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | ||
0 | 1/8" | 1/32" | 1-1 / 8" | 4 | 5/16" | 1/8" | 2-1 / 8" | 7 | 5/8" | 1/4" | 3-1 / 4" | ||
1 | 1/8" | 3/64" | 1-1 / 4" | 4-1/2 | 3/8" | 9/64" | 2-1 / 2" | 8 | 3/4" | 5/16" | 3-1 / 2" | ||
2 | 3/16" | 5/64" | 1-7 / 8" | 5 | 7/16" | 3/16" | 2-3 / 4" | 9 | 7/8" | 11/32" | 3-5 / 8" | ||
3 | 1/4" | 7/64" | 2" | 6 | 1/2" | 7/32" | 3" | 10 | 1" | 3/8" | 3-3 / 4" |
ANSI / AMMEB94.11 (Loại chuông)
Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | Kích thước | Đường kính cơ thể | Đường kính khoan | Tổng chiều dài | ||
11 | 1/8" | 3/64" | 1-1 / 4" | 15 | 7/16" | 5/32" | 2-3 / 4" | 19 | 7/8" | 5/16" | 3-5 / 8" | ||
12 | 3/16" | 1/16" | 1-7 / 8" | 16 | 1/2" | 3/16" | 3" | 20 | 1" | 3/8" | 3-3 / 4" | ||
13 | 1/4" | 3/32" | 2" | 17 | 5/8" | 7/32" | 3-1 / 4" | ||||||
14 | 5/16" | 7/64" | 2-1 / 8" | 18 | 3/4" | 1/4" | 3-1 / 2" |